| 品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | ||
| 电池类型/Type Ofbattery | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
| 电池型号/Battery Model | 25S460 | ||
| 标称电压/Noltage | 80VDC | ||
| 额定容量/Rated Capacity(5HR) | 460AH | ||
| 储存电量/Storage Power | 36.8KWH | ||
| 最大充电电压/Maximum Charging Voltage | 90V DC | ||
| 最大充电电流/Maximum Charging Current | 200A | ||
| 最大放电电流/Maximum Discharge Current | <350 | ||
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 72V DC | ||
| BMS远程/BMS Remote | √ | ||
| 电芯品牌/Battery Brand | 力神 | ||
| 电芯数量/Number Of Batteries | 50只 | ||
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2VDC | ||
| SOC电量显示表/SOC Electric Quantity Display Meter | 内置在箱体表面 | ||
| 停启开关/Stop Switch | 内置在箱体表面 | ||
| 放电插头型号/Discharge Plug Model | REMA320A 150V | ||
| 充电插头型号/Charging Plug Model | REMA 160A 150V | ||
| 充电器/Charger | 90V110A | ||
| 充电器输入/Charger Input | 380V AC | ||
| 充电时间/Charging Time | 4.1小时 | ||
| 重量/Weight | 900KG | ||
| 电源箱尺寸 Box Size | 长 (L) | 1028mm | |
| 宽(W) | 710mm | ||
| 高 (H) | 784mm | ||
| 箱体工艺/Box Technology | 喷塑 | ||
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 合力叉车 | ||
| 叉车型号/Forkift Model | CPD30/35 | ||
| 原铅酸电池/Primary Lead-Acid Battery | 80V480AH | ||


推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向