| GB(国标)牵引用铅酸蓄电池 | |||||||||||
| 型号 | 5小时率 | 外形尺寸(mm) | 参考重量5% | 容器材料 | 极柱 | 单体 | 备注 | ||||
| Type | 额定容量 | Overall dimensions | Reference weight(kg) | Material of | 数量 | 电池 | |||||
| 5hr. | container | 电压 | |||||||||
| Capacity | 槽/盖 | ||||||||||
| (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | |||||
| L | W | H | H | Dry | Wet | ||||||
| D-160 | 160 | 98 | 180 | 323 | 362 | 11 | 13 | PP | 2 | 2 | |
| D-250B | 250 | 138 | 180 | 300 | 340 | 13 | 17 | pp | 2 | 2 | |
| D-250 | 250 | 131 | 205 | 295 | 335 | 13 | 17 | pp | 2 | 2 | |
| D-330B | 330 | 138 | 180 | 358 | 393 | 16 | 22 | pp | 2 | 2 | |
| D-330 | 330 | 138 | 180 | 407 | 448 | 16 | 22.5 | pp | 2 | 2 | |
| D-385 | 385 | 145 | 155 | 382 | 420 | 17.5 | 23.5 | pp | 2 | 2 | |
| D-395 | 395 | 138 | 180 | 407 | 448 | 20 | 26 | pp | 2或4 | 2 | |
| D-400 | 400 | 145 | 160 | 382 | 430 | 18 | 24 | pp | 2或4 | 2 | |
| D-400 | 400 | 145 | 160 | 382 | 416 | 18 | 24 | pp | 2或4 | 2 | 焊接 |
| D-440B | 440 | 175 | 180 | 404 | 444 | 23 | 30 | pp | 4 | 2 | |
| D-440B | 440 | 175 | 180 | 404 | 439 | 23 | 30 | pp | 4 | 2 | 焊接 |
| D-440 | 440 | 145 | 160 | 431 | 475 | 23 | 29 | pp | 2或4 | 2 | |
| D-440 | 440 | 145 | 160 | 431 | 470 | 23 | 29 | pp | 2或4 | 2 | 焊接 |
| D-440 | 440 | 145 | 160 | 445 | 480 | 23 | 29 | pp | 2或4 | 2 | 焊接 |
| D-450 | 450 | 176 | 160 | 382 | 430 | 23.5 | 30.5 | pp | 4 | 2 | |
| D-450 | 450 | 176 | 160 | 382 | 416 | 23.5 | 30.5 | pp | 4 | 2 | 焊接 |
| D-480 | 480 | 145 | 160 | 431 | 475 | 24 | 31 | pp | 2或4 | 2 | |
| D-480 | 480 | 145 | 160 | 445 | 480 | 24 | 31 | pp | 2或4 | 2 | 焊接 |
| D-500 | 500 | 176 | 160 | 382 | 430 | 24.5 | 31.5 | pp | 4 | 2 | |
| D-500 | 500 | 176 | 160 | 382 | 416 | 24.5 | 31.5 | pp | 4 | 2 | 焊接 |
| D-515 | 515 | 175 | 180 | 404 | 444 | 26 | 33 | pp | 4 | 2 | |
| D-515 | 515 | 175 | 180 | 404 | 439 | 26 | 33 | pp | 4 | 2 | 焊接 |
| D-550 | 550 | 176 | 160 | 431 | 475 | 27 | 36 | pp | 4 | 2 | |
| D-550 | 550 | 176 | 160 | 431 | 470 | 27 | 36 | pp | 4 | 2 | 焊接 |
| D-580 | 580 | 176 | 160 | 431 | 475 | 27.5 | 36.5 | pp | 4 | 2 | |
| D-580 | 580 | 176 | 160 | 431 | 470 | 27.5 | 36.5 | pp | 4 | 2 | 焊接 |
| D-620 | 620 | 176 | 160 | 445 | 480 | 28 | 37 | pp | 4 | 2 | |
| D-620 | 620 | 176 | 160 | 445 | 475 | 28 | 37 | pp | 4 | 2 | 焊接 |
主要用途:适用于电动叉车、搬运车、堆高车、托盘车、隧道/地铁机车、公路用车及其他深循环直流电源设备。
本公司可根据用户要求设计研发新型蓄电池或配备自动注液系统。
Main uses:Applicable for electric forklifts, electric transporting cars , electric stacker cars, electric pallet trucks, tunnel / Metro locomotives, road vehicles and other deep-cycle DC power supply equipment. Our company can design new batteries and automatic liquid injection system according to the needs of users.
| 158宽VBS系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||||
| 型号 | 5小时率 | 外形尺寸(mm) | 参考重量5% | 容器材料 | 单体电池电压 | |||||
| Type | 额定容量 | Overall dimensions | Reference weight(kg) | Material of | 极柱 | |||||
| 5hr. | container | 数量 | (V) | |||||||
| Capacity | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | 槽/盖 | |||
| (Ah) | L | W | H | H | Dry | Wet | ||||
| 2VBS80 | 80 | 45 | 158 | 330 | 365 | 3.7 | 4.9 | PP | 2 | 2 |
| 3VBS120 | 120 | 61 | 158 | 330 | 365 | 5.5 | 7.4 | PP | 2 | 2 |
| 4VBS160 | 160 | 77 | 158 | 330 | 365 | 7.4 | 9.8 | PP | 2 | 2 |
| 5VBS200 | 200 | 93 | 158 | 330 | 365 | 9.2 | 12.3 | PP | 2 | 2 |
| 6VBS240 | 240 | 109 | 158 | 330 | 365 | 11.0 | 14.7 | PP | 2或4 | 2 |
| 7VBS280 | 280 | 125 | 158 | 330 | 365 | 12.9 | 17.2 | PP | 2或4 | 2 |
| 8VBS320 | 320 | 141 | 158 | 330 | 365 | 14.7 | 19.6 | PP | 2或4 | 2 |
| 9VBS360 | 360 | 157 | 158 | 330 | 365 | 16.6 | 22.1 | PP | 2或4 | 2 |
| 10VBS400 | 400 | 173 | 158 | 330 | 365 | 18.4 | 24.5 | PP | 2或4 | 2 |
| 11VBS440 | 440 | 184 | 158 | 330 | 365 | 20.2 | 27.0 | PP | 4 | 2 |
| 12VBS480 | 480 | 203 | 158 | 330 | 365 | 22.1 | 29.5 | PP | 4 | 2 |
| 13VBS520 | 520 | 221 | 158 | 330 | 365 | 23.9 | 31.9 | PP | 4 | 2 |
| 14VBS560 | 560 | 241 | 158 | 330 | 365 | 25.8 | 34.4 | PP | 4 | 2 |
| 15VBS600 | 600 | 260 | 158 | 330 | 365 | 27.6 | 36.8 | PP | 4 | 2 |
| 2VBS100 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 4.6 | 6.1 | PP | 2 | 2 |
| 3VBS150 | 150 | 61 | 158 | 385 | 420 | 6.9 | 9.2 | PP | 2 | 2 |
| 4VBS200 | 200 | 77 | 158 | 385 | 420 | 9.2 | 12.3 | PP | 2 | 2 |
| 5VBS250 | 250 | 93 | 158 | 385 | 420 | 11.5 | 15.3 | PP | 2 | 2 |
| 6VBS300 | 300 | 109 | 158 | 385 | 420 | 13.8 | 18.4 | PP | 2或4 | 2 |
| 7VBS350 | 350 | 125 | 158 | 385 | 420 | 16.1 | 21.5 | PP | 2或4 | 2 |
| 8VBS400 | 400 | 141 | 158 | 385 | 420 | 18.4 | 24.5 | PP | 2或4 | 2 |
| 9VBS450 | 450 | 157 | 158 | 385 | 420 | 20.7 | 27.6 | PP | 2或4 | 2 |
| 10VBS500 | 500 | 173 | 158 | 385 | 420 | 23.0 | 30.7 | PP | 2或4 | 2 |
| 11VBS550 | 550 | 184 | 158 | 385 | 420 | 25.3 | 33.7 | PP | 4 | 2 |
| 12VBS600 | 600 | 203 | 158 | 385 | 420 | 27.6 | 36.8 | PP | 4 | 2 |
| 13VBS650 | 650 | 221 | 158 | 385 | 420 | 29.9 | 39.9 | PP | 4 | 2 |
| 14VBS700 | 700 | 241 | 158 | 385 | 420 | 32.2 | 43.0 | PP | 4 | 2 |
| 15VBS750 | 750 | 260 | 158 | 385 | 420 | 34.5 | 46.0 | PP | 4 | 2 |
| 158宽VBS系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||||
| 型号 | 5小时率 | 外形尺寸(mm) | 参考重量5% | 容器材料 | 单体电池电压 | |||||
| Type | 额定容量 | Overall dimensions | Reference weight(kg) | Material of | 极柱 | |||||
| 5hr. | container | 数量 | (V) | |||||||
| Capacity | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | 槽/盖 | |||
| (Ah) | L | W | H | H | Dry | Wet | ||||
| 2VBS110 | 110 | 45 | 158 | 400 | 435 | 5.1 | 6.7 | PP | 2 | 2 |
| 3VBS165 | 165 | 61 | 158 | 400 | 435 | 7.6 | 10.1 | PP | 2 | 2 |
| 4VBS220 | 220 | 77 | 158 | 400 | 435 | 10.1 | 13.5 | PP | 2 | 2 |
| 5VBS275 | 275 | 93 | 158 | 400 | 435 | 12.7 | 16.9 | PP | 2 | 2 |
| 6VBS330 | 330 | 109 | 158 | 400 | 435 | 15.2 | 20.2 | PP | 2或4 | 2 |
| 7VBS385 | 385 | 125 | 158 | 400 | 435 | 17.7 | 23.6 | PP | 2或4 | 2 |
| 8VBS440 | 440 | 141 | 158 | 400 | 435 | 20.2 | 27.0 | PP | 2或4 | 2 |
| 9VBS495 | 495 | 157 | 158 | 400 | 435 | 22.8 | 30.4 | PP | 2或4 | 2 |
| 10VBS550 | 550 | 173 | 158 | 400 | 435 | 25.3 | 33.7 | PP | 2或4 | 2 |
| 10VBS550H | 550 | 173 | 158 | 400 | 435 | 25.3 | 33.7 | PP | 2或4 | 2 |
| 11VBS605 | 605 | 184 | 158 | 400 | 435 | 27.8 | 37.1 | PP | 4 | 2 |
| 12VBS660 | 660 | 203 | 158 | 400 | 435 | 30.4 | 40.5 | PP | 4 | 2 |
| 13VBS715 | 715 | 221 | 158 | 400 | 435 | 32.9 | 43.9 | pp | 4 | 2 |
| 14VBS770 | 770 | 241 | 158 | 400 | 435 | 35.4 | 47.2 | pp | 4 | 2 |
| 15VBS825 | 825 | 260 | 158 | 400 | 435 | 38.0 | 50.6 | pp | 4 | 2 |
| 2VBS120 | 120 | 45 | 158 | 431 | 465 | 5.5 | 7.4 | pp | 2 | 2 |
| 3VBS180 | 180 | 61 | 158 | 431 | 465 | 8.3 | 11.0 | pp | 2 | 2 |
| 4VBS240 | 240 | 77 | 158 | 431 | 465 | 11.0 | 14.7 | pp | 2 | 2 |
| 5VBS300 | 300 | 93 | 158 | 431 | 465 | 13.8 | 18.4 | pp | 2 | 2 |
| 6VBS360 | 360 | 109 | 158 | 431 | 465 | 16.6 | 22.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 7VBS420 | 420 | 125 | 158 | 431 | 465 | 19.3 | 25.8 | pp | 2或4 | 2 |
| 8VBS480 | 480 | 141 | 158 | 431 | 465 | 22.1 | 29.5 | pp | 2或4 | 2 |
| 9VBS540 | 540 | 157 | 158 | 431 | 465 | 24.8 | 33.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 10VBS600 | 600 | 173 | 158 | 431 | 465 | 27.6 | 36.8 | pp | 2或4 | 2 |
| 11VBS660 | 660 | 184 | 158 | 431 | 465 | 30.4 | 40.5 | pp | 4 | 2 |
| 12VBS720 | 720 | 203 | 158 | 431 | 465 | 33.1 | 44.2 | pp | 4 | 2 |
| 13VBS780 | 780 | 221 | 158 | 431 | 465 | 35.9 | 47.9 | pp | 4 | 2 |
| 14VBS840 | 840 | 241 | 158 | 431 | 465 | 38.6 | 51.5 | pp | 4 | 2 |
| 15VBS900 | 900 | 260 | 158 | 431 | 465 | 41.4 | 55.2 | pp | 4 | 2 |
| 158宽VBS系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||||
| 型号 | 5小时率 | 外形尺寸(mm) | 参考重量5% | 容器材料 | 单体电池电压 | |||||
| Type | 额定容量 | Overall dimensions | Reference weight(kg) | Material of | 极柱 | |||||
| 5hr. | container | 数量 | (V) | |||||||
| Capacity | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | 槽/盖 | |||
| (Ah) | L | W | H | H | Dry | Wet | ||||
| 2VBS130 | 130 | 45 | 158 | 460 | 495 | 6.0 | 8.0 | pp | 2 | 2 |
| 3VBS195 | 195 | 61 | 158 | 460 | 495 | 9.0 | 12.0 | pp | 2 | 2 |
| 4VBS260 | 260 | 77 | 158 | 460 | 495 | 12.0 | 16.0 | pp | 2 | 2 |
| 5VBS325 | 325 | 93 | 158 | 460 | 495 | 15.0 | 19.9 | pp | 2 | 2 |
| 6VBS390 | 390 | 109 | 158 | 460 | 495 | 17.9 | 23.9 | pp | 2或4 | 2 |
| 7VBS455 | 455 | 125 | 158 | 460 | 495 | 20.9 | 27.9 | pp | 2或4 | 2 |
| 8VBS520 | 520 | 141 | 158 | 460 | 495 | 23.9 | 31.9 | pp | 2或4 | 2 |
| 9VBS585 | 585 | 157 | 158 | 460 | 495 | 26.9 | 35.9 | pp | 2或4 | 2 |
| 10VBS650 | 650 | 173 | 158 | 460 | 495 | 29.9 | 39.9 | pp | 2或4 | 2 |
| 11VBS715 | 715 | 184 | 158 | 460 | 495 | 32.9 | 43.9 | pp | 4 | 2 |
| 12VBS780 | 780 | 203 | 158 | 460 | 495 | 35.9 | 47.9 | pp | 4 | 2 |
| 13VBS845 | 845 | 221 | 158 | 460 | 495 | 38.9 | 51.8 | pp | 4 | 2 |
| 14VBS910 | 910 | 241 | 158 | 460 | 495 | 41.9 | 55.8 | pp | 4 | 2 |
| 15VBS975 | 975 | 260 | 158 | 460 | 495 | 44.9 | 59.8 | pp | 4 | 2 |
| 2VBS140 | 140 | 45 | 158 | 495 | 525 | 6.4 | 8.6 | pp | 2 | 2 |
| 3VBS210 | 210 | 61 | 158 | 495 | 525 | 9.7 | 12.9 | pp | 2 | 2 |
| 4VBS280 | 280 | 77 | 158 | 495 | 525 | 12.9 | 17.2 | pp | 2 | 2 |
| 4VBS300H | 300 | 89 | 158 | 495 | 525 | 13.8 | 18.4 | pp | 2 | 2 |
| 5VBS350 | 350 | 93 | 158 | 495 | 525 | 16.1 | 21.5 | pp | 2 | 2 |
| 6VBS420 | 420 | 109 | 158 | 495 | 525 | 19.3 | 25.8 | pp | 2或4 | 2 |
| 7VBS490 | 490 | 125 | 158 | 495 | 525 | 22.5 | 30.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 8VBS560 | 560 | 141 | 158 | 495 | 525 | 25.8 | 34.4 | pp | 2或4 | 2 |
| 9VBS630 | 630 | 157 | 158 | 495 | 525 | 29.0 | 38.7 | pp | 2或4 | 2 |
| 10VBS700 | 700 | 173 | 158 | 495 | 525 | 32.2 | 43.0 | pp | 2或4 | 2 |
| 11VBS770 | 770 | 184 | 158 | 495 | 525 | 35.4 | 47.2 | pp | 4 | 2 |
| 12VBS840 | 840 | 203 | 158 | 495 | 525 | 38.6 | 51.5 | pp | 4 | 2 |
| 13VBS910 | 910 | 221 | 158 | 495 | 525 | 41.9 | 55.8 | pp | 4 | 2 |
| 14VBS980 | 980 | 241 | 158 | 495 | 525 | 45.1 | 60.1 | pp | 4 | 2 |
| 15VBS1050 | 1050 | 260 | 158 | 495 | 525 | 48.3 | 64.4 | pp | 4 | 2 |
| 158宽VBS系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||||
| 型号 | 5小时率 | 外形尺寸(mm) | 参考重量5% | 容器材料 | 单体电池电压 | |||||
| Type | 额定容量 | Overall dimensions | Reference weight(kg) | Material of | 极柱 | |||||
| 5hr. | container | 数量 | (V) | |||||||
| Capacity | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | 槽/盖 | |||
| (Ah) | L | W | H | H | Dry | Wet | ||||
| 2VBS160 | 160 | 45 | 158 | 525 | 560 | 7.4 | 9.8 | pp | 2 | 2 |
| 3VBS240 | 240 | 61 | 158 | 525 | 560 | 11.0 | 14.7 | pp | 2 | 2 |
| 4VBS320 | 320 | 77 | 158 | 525 | 560 | 14.7 | 19.6 | pp | 2 | 2 |
| 5VBS400 | 400 | 93 | 158 | 525 | 560 | 18.4 | 24.5 | pp | 2 | 2 |
| 6VBS480 | 480 | 109 | 158 | 525 | 560 | 22.1 | 29.5 | pp | 2或4 | 2 |
| 7VBS560 | 560 | 125 | 158 | 525 | 560 | 25.8 | 34.4 | pp | 2或4 | 2 |
| 8VBS640 | 640 | 141 | 158 | 525 | 560 | 29.4 | 39.3 | pp | 2或4 | 2 |
| 9VBS720 | 720 | 157 | 158 | 525 | 560 | 33.1 | 44.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 10VBS800 | 800 | 173 | 158 | 525 | 560 | 36.8 | 49.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 11VBS880 | 880 | 184 | 158 | 525 | 560 | 40.5 | 54.0 | pp | 4 | 2 |
| 12VBS960 | 960 | 203 | 158 | 525 | 560 | 44.2 | 58.9 | pp | 4 | 2 |
| 13VBS1040 | 1040 | 221 | 158 | 525 | 560 | 47.8 | 63.8 | pp | 4 | 2 |
| 14VBS1120 | 1120 | 241 | 158 | 525 | 560 | 51.5 | 68.7 | pp | 4 | 2 |
| 15VBS1200 | 1200 | 260 | 158 | 525 | 560 | 55.2 | 73.6 | pp | 4 | 2 |
| 2VBS180 | 180 | 45 | 158 | 600 | 635 | 8.3 | 11.0 | pp | 2 | 2 |
| 3VBS270 | 270 | 61 | 158 | 600 | 635 | 12.4 | 16.6 | pp | 2 | 2 |
| 4VBS360 | 360 | 77 | 158 | 600 | 635 | 16.6 | 22.1 | pp | 2 | 2 |
| 5VBS450 | 450 | 93 | 158 | 600 | 635 | 20.7 | 27.6 | pp | 2 | 2 |
| 6VBS540 | 540 | 109 | 158 | 600 | 635 | 24.8 | 33.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 7VBS630 | 630 | 125 | 158 | 600 | 635 | 29.0 | 38.7 | pp | 2或4 | 2 |
| 8VBS720 | 720 | 141 | 158 | 600 | 635 | 33.1 | 44.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 9VBS810 | 810 | 157 | 158 | 600 | 635 | 37.3 | 49.7 | pp | 2或4 | 2 |
| 10VBS900 | 900 | 173 | 158 | 600 | 635 | 41.4 | 55.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 11VBS990 | 990 | 184 | 158 | 600 | 635 | 45.5 | 60.7 | pp | 4 | 2 |
| 12VBS1080 | 1080 | 203 | 158 | 600 | 635 | 49.7 | 66.3 | pp | 4 | 2 |
| 13VBS1170 | 1170 | 221 | 158 | 600 | 635 | 53.8 | 71.8 | pp | 4 | 2 |
| 14VBS1260 | 1260 | 241 | 158 | 600 | 635 | 58.0 | 77.3 | pp | 4 | 2 |
| 15VBS1350 | 1350 | 260 | 158 | 600 | 635 | 62.1 | 82.8 | pp | 4 | 2 |
| 2VBS200 | 200 | 45 | 158 | 690 | 720 | 9.2 | 12.3 | pp | 2 | 2 |
| 3VBS300 | 300 | 61 | 158 | 690 | 720 | 13.8 | 18.4 | pp | 2 | 2 |
| 4VBS400 | 400 | 77 | 158 | 690 | 720 | 18.4 | 24.5 | pp | 2 | 2 |
| 5VBS500 | 500 | 93 | 158 | 690 | 720 | 23.0 | 30.7 | pp | 2 | 2 |
| 6VBS600 | 600 | 109 | 158 | 690 | 720 | 27.6 | 36.8 | pp | 2或4 | 2 |
| 7VBS700 | 700 | 125 | 158 | 690 | 720 | 32.2 | 43.0 | pp | 2或4 | 2 |
| 8VBS800 | 800 | 141 | 158 | 690 | 720 | 36.8 | 49.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 9VBS900 | 900 | 157 | 158 | 690 | 720 | 41.4 | 55.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 10VBS1000 | 1000 | 173 | 158 | 690 | 720 | 46.0 | 61.4 | pp | 2或4 | 2 |
| 11VBS1100 | 1100 | 184 | 158 | 690 | 720 | 50.6 | 67.5 | pp | 4 | 2 |
| 12VBS1200 | 1200 | 203 | 158 | 690 | 720 | 55.2 | 73.6 | pp | 4 | 2 |
| 13VBS1300 | 1300 | 221 | 158 | 690 | 720 | 59.8 | 79.8 | pp | 4 | 2 |
| 14VBS1400 | 1400 | 241 | 158 | 690 | 720 | 64.4 | 85.9 | pp | 4 | 2 |
| 15VBS1500 | 1500 | 260 | 158 | 690 | 720 | 69.0 | 92.0 | pp | 4 | 2 |
主要用途:适用于电动叉车、搬运车、堆高车、托盘车、隧道/地铁机车、公路用车及其他深循环直流电源设备。
本公司可根据用户要求设计研发新型蓄电池或配备自动注液系统。
Main uses:Applicable for electric forklifts, electric transporting cars , electric stacker cars, electric pallet trucks,tunnel / Metro locomotives, road vehicles and other deep-cycle DC power supply equipment.
Our company can design new batteries and automatic liquid injection system according to the needs of users.
| 198宽PZS系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||||
| 型号 | 5小时率 | 参考重量5% | ||||||||
| Type | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | Reference weight(kg) | 容器材料 | 极柱 | 单体 | ||||
| 5hr. | Overall dimensions | Material of container | 数量 | 电池 | ||||||
| Capacity | 槽/盖 | 电压 | ||||||||
| (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | (V ) | |||
| L | W | H | H | |||||||
| 2PzS100 | 100 | 47 | 198 | 310 | 340 | 4.60 | 6.14 | pp | 2 | 2 |
| 3PzS150 | 150 | 65 | 198 | 310 | 340 | 6.90 | 9.20 | pp | 2 | 2 |
| 4PzS200 | 200 | 83 | 198 | 310 | 340 | 9.20 | 12.27 | pp | 2 | 2 |
| 5PzS250 | 250 | 101 | 198 | 310 | 340 | 11.50 | 15.34 | pp | 2 | 2 |
| 6PzS300 | 300 | 119 | 198 | 310 | 340 | 13.80 | 18.41 | pp | 2 | 2 |
| 7PzS350 | 350 | 137 | 198 | 310 | 340 | 16.10 | 21.48 | pp | 2或4 | 2 |
| 8PzS400 | 400 | 155 | 198 | 310 | 340 | 18.40 | 24.54 | pp | 2或4 | 2 |
| 9PzS450 | 450 | 173 | 198 | 310 | 340 | 20.70 | 27.61 | pp | 2或4 | 2 |
| 10PzS500 | 500 | 191 | 198 | 310 | 340 | 23.00 | 30.68 | pp | 2或4 | 2 |
| 12PzS600 | 600 | 227 | 198 | 310 | 340 | 27.60 | 36.82 | pp | 4 | 2 |
| 2PzS120 | 120 | 47 | 198 | 360 | 390 | 5.5 | 7.4 | pp | 2 | 2 |
| 3PzS180 | 180 | 65 | 198 | 360 | 390 | 8.3 | 11.0 | pp | 2 | 2 |
| 4PzS240 | 240 | 83 | 198 | 360 | 390 | 11.0 | 14.7 | pp | 2 | 2 |
| 5PzS300 | 300 | 101 | 198 | 360 | 390 | 13.8 | 18.4 | pp | 2 | 2 |
| 6PzS360 | 360 | 119 | 198 | 360 | 390 | 16.6 | 22.1 | pp | 2 | 2 |
| 7PzS420 | 420 | 137 | 198 | 360 | 390 | 19.3 | 25.8 | pp | 2或4 | 2 |
| 8PzS480 | 480 | 155 | 198 | 360 | 390 | 22.1 | 29.5 | pp | 2或4 | 2 |
| 9PzS540 | 540 | 173 | 198 | 360 | 390 | 24.8 | 33.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 10PzS600 | 600 | 191 | 198 | 360 | 390 | 27.6 | 36.8 | pp | 2或4 | 2 |
| 12PzS720 | 720 | 227 | 198 | 360 | 390 | 33.1 | 44.2 | pp | 4 | 2 |
| 2PzS140 | 140 | 47 | 198 | 405 | 435 | 6.4 | 8.6 | pp | 2 | 2 |
| 3PzS210 | 210 | 65 | 198 | 405 | 435 | 9.7 | 12.9 | pp | 2 | 2 |
| 4PzS280 | 280 | 83 | 198 | 405 | 435 | 12.9 | 17.2 | pp | 2 | 2 |
| 5PzS350 | 350 | 101 | 198 | 405 | 435 | 16.1 | 21.5 | pp | 2 | 2 |
| 6PzS420 | 420 | 119 | 198 | 405 | 435 | 19.3 | 25.8 | pp | 2 | 2 |
| 7PzS490 | 490 | 137 | 198 | 405 | 435 | 22.5 | 30.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 8PzS560 | 560 | 155 | 198 | 405 | 435 | 25.8 | 34.4 | pp | 2或4 | 2 |
| 9PzS630 | 630 | 173 | 198 | 405 | 435 | 29.0 | 38.7 | pp | 2或4 | 2 |
| 10PzS700 | 700 | 191 | 198 | 405 | 435 | 32.2 | 43.0 | pp | 2或4 | 2 |
| 12PzS840 | 840 | 227 | 198 | 405 | 435 | 38.6 | 51.5 | pp | 4 | 2 |
| 198宽PZS系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||||
| 型号 | 5小时率 | 参考重量5% | ||||||||
| Type | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | Reference weight(kg) | 容器材料 | 极柱 | 单体 | ||||
| 5hr. | Overall dimensions | Material of container | 数量 | 电池 | ||||||
| Capacity | 槽/盖 | 电压 | ||||||||
| (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | (V ) | |||
| L | W | H | H | |||||||
| 2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 430 | 465 | 7.4 | 9.8 | pp | 2 | 2 |
| 3PzS240 | 240 | 65 | 198 | 430 | 465 | 11.0 | 14.7 | pp | 2 | 2 |
| 4PzS320 | 320 | 83 | 198 | 430 | 465 | 14.7 | 19.6 | pp | 2 | 2 |
| 5PzS400 | 400 | 101 | 198 | 430 | 465 | 18.4 | 24.5 | pp | 2 | 2 |
| 6PzS480 | 480 | 119 | 198 | 430 | 465 | 22.1 | 29.5 | pp | 2 | 2 |
| 7PzS560 | 560 | 137 | 198 | 430 | 465 | 25.8 | 34.4 | pp | 2或4 | 2 |
| 8PzS640 | 640 | 155 | 198 | 430 | 465 | 29.4 | 39.3 | pp | 2或4 | 2 |
| 9PzS720 | 720 | 173 | 198 | 430 | 465 | 33.1 | 44.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 10PzS800 | 800 | 191 | 198 | 430 | 465 | 36.8 | 49.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 12PzS960 | 960 | 227 | 198 | 430 | 465 | 44.2 | 58.9 | pp | 4 | 2 |
| 2PzS180 | 180 | 47 | 198 | 500 | 535 | 8.3 | 11.0 | pp | 2 | 2 |
| 3PzS270 | 270 | 65 | 198 | 500 | 535 | 12.4 | 16.6 | pp | 2 | 2 |
| 4PzS360 | 360 | 83 | 198 | 500 | 535 | 16.6 | 22.1 | pp | 2 | 2 |
| 5PzS450 | 450 | 101 | 198 | 500 | 535 | 20.7 | 27.6 | pp | 2 | 2 |
| 6PzS540 | 540 | 119 | 198 | 500 | 535 | 24.8 | 33.1 | pp | 2 | 2 |
| 7PzS630 | 630 | 137 | 198 | 500 | 535 | 29.0 | 38.7 | pp | 2或4 | 2 |
| 8PzS720 | 720 | 155 | 198 | 500 | 535 | 33.1 | 44.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 9PzS810 | 810 | 173 | 198 | 500 | 535 | 37.3 | 49.7 | pp | 2或4 | 2 |
| 10PzS900 | 900 | 191 | 198 | 500 | 535 | 41.4 | 55.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 12PzS1080 | 1080 | 227 | 198 | 500 | 535 | 49.7 | 66.3 | pp | 4 | 2 |
| 2PzS200 | 200 | 47 | 198 | 525 | 560 | 9.2 | 12.27 | pp | 2 | 2 |
| 3PzS300 | 300 | 65 | 198 | 525 | 560 | 13.8 | 18.4 | pp | 2 | 2 |
| 4PzS400 | 400 | 83 | 198 | 525 | 560 | 18.4 | 24.5 | pp | 2 | 2 |
| 5PzS500 | 500 | 101 | 198 | 525 | 560 | 23.0 | 30.7 | pp | 2 | 2 |
| 6PzS600 | 600 | 119 | 198 | 525 | 560 | 27.6 | 36.8 | pp | 2 | 2 |
| 7PzS700 | 700 | 137 | 198 | 525 | 560 | 32.2 | 43.0 | pp | 2或4 | 2 |
| 8PzS800 | 800 | 155 | 198 | 525 | 560 | 36.8 | 49.1 | pp | 2或4 | 2 |
| 9PzS900 | 900 | 173 | 198 | 525 | 560 | 41.4 | 55.2 | pp | 2或4 | 2 |
| 10PzS1000 | 1000 | 191 | 198 | 525 | 560 | 46.0 | 61.4 | pp | 2或4 | 2 |
| 12PzS1200 | 1200 | 227 | 198 | 525 | 560 | 55.2 | 73.6 | pp | 4 | 2 |
| 2PzS230 | 230 | 47 | 198 | 545 | 575 | 10.6 | 14.1 | pp | 2 | 2 |
| 3PzS345 | 345 | 65 | 198 | 545 | 575 | 15.9 | 21.2 | pp | 2 | 2 |
| 4PzS460 | 460 | 83 | 198 | 545 | 575 | 21.2 | 28.2 | pp | 2 | 2 |
| 5PzS575 | 575 | 101 | 198 | 545 | 575 | 26.5 | 35.3 | pp | 2 | 2 |
| 6PzS690 | 690 | 119 | 198 | 545 | 575 | 31.7 | 42.3 | pp | 2 | 2 |
| 7PzS805 | 805 | 137 | 198 | 545 | 575 | 37.0 | 49.4 | pp | 2或4 | 2 |
| 8PzS920 | 920 | 155 | 198 | 545 | 575 | 42.3 | 56.5 | pp | 2或4 | 2 |
