| 品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | ||
| 电池类型/Type Of Battery | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
| 电池型号/Battery Model | 16S300 | ||
| 标称电压/Noltage | 51.2V DC | ||
| 额定容量/Rated Capacity (5HR) | 300AH | ||
| 储存电量/Storage Power | 15.36KWH | ||
| 充电电压/Charging Voltage | 57.6VDC | ||
| 充电电流/Charging Current | 150A | ||
| 放电电流/ Discharge Current | <300 | ||
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 46VDC | ||
| BMS远程/BMS Remote | √ | ||
| 电芯品牌/Battery Brand | 国轩 | ||
| 电芯数量/Number Of Batteries | 16只 | ||
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | ||
| SOC电量显示表/SOC Electric Quantity Display Meter | 内置在箱体 | ||
| 停启开关/Stop Switch | 内置在箱体 | ||
| 放电插头型号/Discharge Plug Model | SMH 175A 600V | ||
| 充电插头型号/Charging Plug Model | REMA160 | ||
| 充电器/Charger | 57.6V100A | ||
| 充电器输入/Charger Input | 380v AC | ||
| 重量/Weight | 550KG | ||
| 电源箱尺寸 Box Size | 长(L) | 970mm | |
| 宽(W) | 600mm | ||
| 高 (H) | 465mm | ||
| 箱体工艺/Box Technology | 喷塑/黑色 | ||
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 合力叉车 | ||
| 叉车型号/Forklift Model | CPD15 | ||


推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向