| 品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | |
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | |
| 电池型号/Battery Model | 16S410 | |
| 标称电压/Noltage | 51.2VDC | |
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 410AH | |
| 储存电量/Storage Power | 21KWH | |
| 上限充电电压/Upper Limit Charging Voltage | 57.6V DC | |
| 上限充电电流/Upper Limit Charging Current | 200A | |
| 上限放电电流/Upper Limit Discharge Current | <350 | |
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 46V DC | |
| BMS远程/BMS Remote | √ | |
| 电芯品牌/Discharge Cut-Off Voltage | 亿纬 | |
| 电芯数量/Number Of Batteries | 32只 | |
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | |
| 电量显示表/Electric Quantity Display Meter | 内置 | |
| 停启开关/Stop Switch | 内置 | |
| 放电插头/Discharge Plug | SMH 350A 600V | |
| 内置充电器/Built In Charger | 57.6V60A | |
| 充电器输入/Charger Input | 220V AC | |
| 重量/Weight | 180KG(客户定制,自己做配重) | |
| 箱体工艺/Box Technology | 喷塑 | |
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 合力电动叉车 | |
| 电池包尺寸 | 长(L) | 1000mm |
| 宽(W) | 500mm | |
| 高(H) | 525mm | |
| 叉车型号/Forklift Model | CPD20-FJ1 | |
| 原铅酸电池/Primary Lead-Acid Battery | 48V600AH | |


推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向