| 产品名称/Product Name | 锂离子电池系统 | |
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | |
| 电池型号/Battery Model | 16S560 | |
| 标称电压/Noltage | 51.2V DC | |
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 560AH | |
| 储存电量/Storage Power | 28.6KWH | |
| 最大充电电压/Maximum Charging Voltage | 57.6V DC | |
| 最大充电电流/Maximum Charging Current | 200A | |
| 最大放电电流/Maximum Discharge Current | <350 | |
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 47V DC | |
| BMS远程/BMS Remote | √ | |
| 电芯品牌/Battery Brand | 力神 | |
| 电芯数量/Number Of Batteries | 32只 | |
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | |
| 电量显示表/Electric Quantity Display Meter | 外挂 | |
| 停启开关/Stop Switch | 内置在箱体表面 | |
| 充电插头型号/Charging Plug Model | REMA 320A 150V | |
| 放电插头型号/Discharge Plug Model | 安德森350 | |
| 充电器/Charger | 57.6V100A | |
| 充电器输入/Charger Input | 380V AC | |
| 充电时间 | 5.6小时 | |
| 重量/Weight | 865KG | |
| 电源箱尺寸/Box Size | 长(L) | 1065mm |
| 宽(W) | 810mm | |
| 高(H) | 500mm | |
| 箱体工艺/Boxtechnology | 喷塑/黑色 | |
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 中联重科叉车 | |
| 叉车型号/Forklift Model | 2T/2.5T | |
| 原铅酸电池 | 48V630AH | |
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向