| 产品名称/Product Name | 锂离子电池系统 | ||
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
| 电池型号/Battery Model | 16S280 | ||
| 标称电压/Noltage | 51.2VDC | ||
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 280AH | ||
| 储存电量/Storage Power | 14.3KWH | ||
| 最大充电电压/Maximum Charging Voltage | 57.6VDC | ||
| 最大充电电流/Maximum Charging Current | 100A | ||
| 最大放电电流/Maximum Discharge Current | ≤200 | ||
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 47VDC | ||
| BMS远程/BMS Remote | √ | ||
| 电芯品牌/Battery Brand | 力神 | ||
| 电芯数量/Number Of Batteries | 16只 | ||
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2VDC | ||
| 电量显示表/Electric Quantity Display Meter | 内置在箱体 | ||
| 停启开关/Stop Switch | 内置在箱体 | ||
| 充放电同口 插头型号/Charging Plug Model | 绝缘桩头 | ||
| 充电器/Charger | 57.6V60A | ||
| 充电器输入/Charger Input | 220v AC | ||
| 重量/Weight | 100KG | ||
| 电源箱尺寸/Box Size | 长(L) | 620mm | |
| 宽(W) | 400mm | ||
| 高(H) | 320mm | ||
| 箱体工艺/Boxtechnology | 喷塑/黑色 | ||
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 电动平车 | ||
| 叉车型号/Forklift Model | 20吨 | ||
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向