| 品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | |
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | |
| 电池型号/Battery Model | 16S205 | |
| 标称电压/Noltage | 51.2VDC | |
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 205AH | |
| 储存电量/Storage Power | 10.49KWH | |
| 上限充电电压/Upper Limit Charging Voltage | 57.6V DC | |
| 上限充电电流/Upper Limit Charging Voltage | 100A | |
| 上限放电电流/Upper Limit Discharge Current | <200 | |
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 46V DC | |
| BMS远程/BMS Remote | √ | |
| 电芯品牌/Battery Brand | 亿纬 | |
| 电芯数量/Number Of Batteries | 16只 | |
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | |
| 电量显示表/Electric Quantity Display Meter | 内置 | |
| 停启开关/Stop Switch | 内置 | |
| 充放电插头同口型号/Charge-Discharge Plug Model | SMH175A 600V | |
| 充电器/Charger | 57.6V60A | |
| 充电器输入/Single Cell Voltage | 220V AC | |
| 重量/Weight | 280KG | |
| 箱体工艺/Box Technology | 喷塑 | |
| 适配叉车品牌/Single Cell Voltage | 山东昊航叉车 | |
| 电源箱尺寸 | 长(L) | 976mm |
| 宽(W) | 350mm | |
| 高(H) | 380mm | |
| 叉车型号/Forklift Model | CPD20 | |
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向