| 品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | ||
| 电池类型/Type Of Battery | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
| 电池型号/Battery Model | 16S460 | ||
| 标称电压/Noltage | 51.2V DC | ||
| 额定容量/Rated Capacity (5HR) | 460AH | ||
| 储存电量/Storage Power | 23.5KWH | ||
| 最大充电电压/Maximum Charging Voltage | 57.6VDC | ||
| 最大充电电流/Maximum Charging Current | 200A | ||
| 最大放电电流/Maximum Discharge Current | <300 | ||
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 46V DC | ||
| BMS远程/BMS Remote | √ | ||
| 电芯品牌/Battery Brand | 国轩 | ||
| 电芯数量/Number Of Batteries | 32只 | ||
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | ||
| SOC电量显示表/SOC Electric Quantity Display Meter | 内置在箱体 | ||
| 停启开关/Stop Switch | 内置在箱体 | ||
| 放电插头型号/Discharge Plug Model | SB350 | ||
| 充电插头型号/Charging Plug Model | REMA160 | ||
| 充电器/Charger | 57.6V100A | ||
| 充电器输入 /Charger Input | 380v AC | ||
| 重量/Weight | 600KG | ||
| 电源箱尺寸 Box Size | 长 (L) | 815mm | |
| 宽(W) | 740mm | ||
| 高 (H) | 479mm | ||
| 箱体工艺/Box Technology | 喷塑/黑色 | ||
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 丰田叉车 | ||
| 叉车型号/Forklift Model | 7FB15/1.5吨 | ||

推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向