| 品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | ||
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
| 电池型号/Battery Model | 25S400 | ||
| 标称电压/Noltage | 80V DC | ||
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 400AH | ||
| 储存电量/Storage Power | 32KWH | ||
| 最大充电电压/Maximum Charging Voltage | 90VDC | ||
| 最大充电电流/Maximum Charging Current | 160A | ||
| 最大放电电流/Maximum Discharge Current | <350 | ||
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 72VDC | ||
| BMS远程/BMS Remote | √ | ||
| 电芯品牌/Discharge Cut-Off Voltage | 力神 | ||
| 电芯数量/Number Of Batteries | 50只 | ||
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | ||
| 电量显示表/Electric Quantity Display Meter | 内置 | ||
| 停启开关/Stop Switch | 内置 | ||
| 放电插头/Discharge Plug | REMA320A 150V | ||
| 充电插头/Discharge Plug | REMA160A 150V | ||
| 充电器/Charger | 90V110A | ||
| 充电器输入/Charger Input | 380VAC | ||
| 充电时间/Charging Time | 3.6H | ||
| 重量/Weight | 800KG | ||
| 电源箱尺寸/Box Size | 长(L) | 1070mm | |
| 宽(W) | 650mm | ||
| 高(H) | 820mm | ||
| 箱体工艺/Boxtechnology | 喷塑 | ||
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 浙江中力叉车 | ||
| 叉车型号/Forklift Model | CPD30 | ||
| 原车铅酸电池/Primary Lead-Acid Battery | 80V500AH | ||
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向