| 品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | ||
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | ||
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
| 电池型号/Battery Model | 16S480 | ||
| 标称电压/Noltage | 51.2V DC | ||
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 480AH | ||
| 储存电量/Storage Power | 24.576KWH | ||
| 最大充电电压/Maximum Charging Voltage | 57.6V DC | ||
| 最大充电电流/Maximum Charging Current | 200A | ||
| 最大放电电流/Maximum Discharge Current | <350A | ||
| 放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 46V DC | ||
| BMS远程/BMS Remote | √ | ||
| 电芯品牌/Discharge Cut-Off Voltage | 亿纬 | ||
| 电芯数量/Number Of Batteries | 32只 | ||
| 单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | ||
| 电量显示表/Electric Quantity Display Meter | 内置 | ||
| 停启开关/Stop Switch | 内置 | ||
| 充电插头型号/Charging Plug Model | REMA160 | ||
| 放电插头型号/Plug Model | SB350 | ||
| 充电器/Charger | 57.6V100A | ||
| 充电时长/Charging Time | 4.8h | ||
| 充电器输入/Charger Input | 三相380V AC | ||
| 重量/Weight | 800KG | ||
| 电源箱尺寸/ Box Size | 长(L) | 975mm | |
| 宽(W) | 495mm | ||
| 高(H) | 780mm | ||
| 箱体工艺/Boxtechnology | 喷塑 | ||
| 适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 台励福叉车 | ||
| 叉车型号/Forklift Model | FB20/25 | ||
| 原车铅酸电池/Primary Lead-Acid Battery | 48V600AH | ||



推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向