| 型号 | 5 小时率额 定容量(AH) | 电压(V) | 外形尺寸(MM) | 电池重量(Kg) | ||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | 干重 | 湿重 | |||
| 3-D-180 | 180 | 6 | 260 | 180 | 245 | 288 | 21 | 27 |
| 3-D-190 | 190 | 6 | 245 | 190 | 252 | 288 | 22 | 30 |
| 3-D-210 | 210 | 6 | 245 | 190 | 252 | 288 | 23 | 31 |
| 3-D-210A | 210 | 6 | 260 | 180 | 288 | 313 | 24 | 32 |
| 3-D-220 | 220 | 6 | 245 | 190 | 282 | 318 | 25 | 35 |
| 3-D-250 | 250 | 6 | 245 | 190 | 282 | 318 | 27 | 35 |
| 3-D-260 | 260 | 6 | 360 | 172 | 275 | 292 | 29 | 38 |
| 4-D-145 | 135 | 8 | 260 | 180 | 245 | 288 | 21 | 27 |
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向