| 叉车品牌/Forklift Brands | 合力叉车 | ||
| 叉车型号/Forklift Model | CPD40/50 | ||
| 电池类型/Type Of Battery | 铅酸蓄电池 Lead-Acid Batteries | ||
| 电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
| 电池型号/Battery Model | 5PZS600 | ||
| 电池单体数量/Number Of Batteries | 40 PCS | ||
| 电压/Noltage | 80V | ||
| 额定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 600AH | ||
| 单体尺寸 Individual Size | 长(L) | 198mm | |
| 宽(W) | 101mm | ||
| 高(H) | 600mm | ||
| 总高(TH) | 630mm | ||
| 箱体尺寸 Box Size | 长(L) | 1050mm | |
| 宽(W) | 825mm | ||
| 高(H) | 700mm | ||
| 箱体工艺/Box Technology | 浸塑 | ||
| 连接方式/Connection Method | 螺丝连接/完美型Screw Connection / Perfect Type | ||
| 插头型号/Plug Model | REMA320A 150V | ||
| 适配充电器/Charger | 80V80A | ||
| 电解液密度/Electrolyte Density | 1.28 | ||
| 后期维护加注/Post Maintenance And Refueling | 去离子水,蒸馏水 | ||
| 加装 | 自动补水系统 | ||
| 重量/Weight | 1500KG | ||
| 80%DD 深循环次数/80%DD Deep Cycle Times | 1500 | ||
| 设计寿命/Design Life | 3一5年/3~5 Years | ||
| 保修期/Warranty Period | 二年Two Years | ||




推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向